
Blockerbar Gasfjäder S10-28 A2
Valfri tryckkraft mellan 180N - 1200N
Kraftökning fullt komprimerad: 47%
Kolvstång: Ø10 mm, rostfri AISI 303
Cylinderrör: Ø28 mm, rostfritt AISI 304
Gängtapp på kolvstång: M10x1
Gängtapp på cylinderrör: M8
Blockerkraft i tryckriktning ~5,5 x tryckkraft, i dragriktning max. 3000N
Standardutförande: ventil i cylinderände /5
Beställningsinformation: Välj slaglängd och önskad tryckkraft mellan 180N - 1200N. Lägg till anslutning på cylinderrör och eventuell extrautrustning.
Passande vajer- och spakreglage finns under rubriken "Manöverreglage för blockerbara gasfjädrar".
Möjlig extrautrustning: Kolvstångstätning /3, fettkammare /4, skyddsrör /6.
Övrigt: Vid lång slaglängd och hög tryckkraft måste gasfjädern förses med skyddsrör(/6) eller styras upp på annat sätt för att undvika knäckrisk.
Välkommen att kontakta oss på telefon eller mejl för support och prisuppgifter.
Slaglängd (S) | Cylinderlängd (C) | Totallängd (L±2) |
---|---|---|
40 mm | 136 mm | 176 mm |
50 mm | 150 mm | 200 mm |
60 mm | 164 mm | 224 mm |
65 mm | 171 mm | 236 mm |
70 mm | 178 mm | 248 mm |
80 mm | 192 mm | 272 mm |
90 mm | 206 mm | 296 mm |
100 mm | 220 mm | 320 mm |
110 mm | 234 mm | 344 mm |
120 mm | 248 mm | 368 mm |
130 mm | 262 mm | 392 mm |
135 mm | 269 mm | 404 mm |
140 mm | 276 mm | 416 mm |
150 mm | 290 mm | 440 mm |
160 mm | 304 mm | 464 mm |
165 mm | 311 mm | 476 mm |
180 mm | 332 mm | 512 mm |
200 mm | 360 mm | 560 mm |
210 mm | 374 mm | 584 mm |
220 mm | 388 mm | 608 mm |
230 mm | 412 mm | 632 mm |
250 mm | 430 mm | 680 mm |
300 mm | 500 mm | 800 mm |
350 mm | 570 mm | 920 mm |
400 mm | 640 mm | 1040 mm |
Fästögla A19 A2

Vinkellänk VL18 A2

Vinkellänk VL30 A2

Gaffellänk G32 A2

Länkhuvud LH36 A2
